Tábua de Marés
Previsão de Maré para Macapá (Rio Amazonas) / PA
| 26/12/2017 Lua Crescente | Nascente 6:21 Poente 18:29 | BAIXA 4h01 0.77m | ALTA 8h59 2.89m | BAIXA 16h34 0.68m | ALTA 21h36 2.86m |
| 27/12/2017 | Nascente 6:22 Poente 18:29 | BAIXA 5h07 0.76m | ALTA 10h06 2.86m | BAIXA 17h39 0.70m | ALTA 22h42 2.90m |
| 28/12/2017 | Nascente 6:22 Poente 18:30 | BAIXA 6h17 0.68m | ALTA 11h16 2.88m | BAIXA 18h46 0.67m | ALTA 23h47 2.98m |
| 29/12/2017 | Nascente 6:23 Poente 18:30 | BAIXA 7h24 0.55m | ALTA 12h22 2.94m | BAIXA 19h49 0.61m | |
| 30/12/2017 | Nascente 6:23 Poente 18:31 | ALTA 0h48 3.10m | BAIXA 8h25 0.46m | ALTA 13h23 3.04m | BAIXA 20h46 0.53m |
| 31/12/2017 | Nascente 6:24 Poente 18:31 | ALTA 1h44 3.22m | BAIXA 9h21 0.33m | ALTA 14h18 3.13m | BAIXA 21h40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário