Mapa do coronavírus (COVID-19)
Atualizado há menos de 30 minutos
Estatísticas
Local
|
Confirmados
|
Casos a cada um milhão de pessoas
|
Recuperados
|
Mortes
|
|---|---|---|---|---|
| 1.833.685 | 235,82 | 420.917 | 113.296 | |
| 20.964 | 99,2 | — | 1.141 | |
| 549.131 | 1.666,27 | 32.334 | 21.656 | |
| 166.019 | 3.524,79 | 62.391 | 16.972 | |
| 156.363 | 2.595,52 | 34.211 | 19.899 | |
| 127.396 | 1.532,14 | 52.889 | 2.986 | |
| 95.403 | 1.422,31 | 27.186 | 14.393 | |
| 84.279 | 1.268,58 | — | 10.612 | |
| 82.052 | 58,52 | 77.575 | 3.339 | |
| 71.686 | 860,26 | 43.894 | 4.474 | |
| 56.956 | 684,94 | 3.446 | 1.198 | |
| 29.647 | 2.572,53 | 6.463 | 3.600 | |
| 25.587 | 1.466,22 | — | 2.737 | |
| 25.398 | 2.957,88 | 12.100 | 1.103 | |
| 24.301 | 639,85 | 7.093 | 713 | |
| 16.585 | 1.613,86 | 277 | 504 | |
| 15.770 | 107,47 | 1.291 | 130 | |
| 13.945 | 1.566,4 | 6.987 | 350 | |
| 10.878 | 1.184,97 | 1.388 | 103 | |
| 10.512 | 203,01 | 7.368 | 214 | |
| 10.483 | 1.014,47 | — | 899 | |
| 9.655 | 1.961,8 | 25 | 334 | |
| 8.447 | 6,21 | 765 | 273 | |
| 7.466 | 427,69 | 501 | 333 | |
| 7.213 | 377,5 | 2.059 | 80 | |
| 6.848 | 213,12 | 1.739 | 181 | |
| 6.748 | 53,58 | 762 | 98 | |
| 6.674 | 173,9 | 439 | 232 | |
| 6.485 | 1.208,18 | — | 128 | |
| 6.313 | 245,97 | 3.338 | 59 | |
| 6.300 | 324,66 | 852 | 306 | |
| 6.174 | 1.060,32 | 2.123 | 273 | |
| 5.952 | 556,58 | 464 | 138 | |
| 5.230 | 23,87 | 1.028 | 91 | |
| 4.683 | 143,05 | 2.108 | 76 | |
| 4.648 | 42,84 | 197 | 297 | |
| 4.462 | 130,4 | 761 | 59 | |
| 4.241 | 15,89 | 359 | 373 | |
| 4.219 | 33,33 | 1.722 | 273 | |
| 4.123 | 416,87 | 680 | 22 | |
| 3.630 | 521,27 | 400 | 80 | |
| 3.281 | 5.344,57 | 500 | 62 | |
| 3.234 | 766,57 | 23 | 79 | |
| 2.979 | 1.084,34 | 275 | 7 | |
| 2.974 | 538,03 | — | 49 | |
| 2.777 | 66,31 | 89 | 83 | |
| 2.759 | 266,36 | 108 | 135 | |
| 2.709 | 54,84 | 214 | 100 | |
| 2.578 | 273,86 | 203 | 26 | |
| 2.551 | 38,37 | 1.218 | 38 | |
| 2.532 | 443,93 | 560 | 8 | |
| 2.173 | 36,97 | 410 | 25 | |
| 2.142 | 47,66 | 440 | 89 | |
| 2.114 | 197,12 | 269 | 98 | |
| 2.065 | 20,61 | 589 | 159 | |
| 1.914 | 44,51 | 591 | 293 | |
| 1.701 | 4.669,74 | 889 | 8 | |
| 1.661 | 46,32 | 177 | 118 | |
| 1.600 | 392,52 | 373 | 23 | |
| 1.560 | 581,71 | 75 | 30 | |
| 1.410 | 144,28 | 118 | 99 | |
| 1.352 | 34,55 | 640 | 76 | |
| 1.309 | 985,43 | 98 | 25 | |
| 1.234 | 279,18 | 142 | 1 | |
| 1.205 | 575,44 | 150 | 53 | |
| 1.136 | 736,09 | 558 | 6 | |
| 1.098 | 109,07 | 250 | 11 | |
| 1.053 | 376,95 | 97 | 23 | |
| 1.049 | 210,85 | 471 | 4 | |
| 1.013 | 342,52 | 197 | 13 | |
| 1.005 | 133,99 | 360 | 4 | |
| 951 | 50,93 | 99 | 10 | |
| 865 | 25,36 | 65 | 4 | |
| 828 | 398,63 | 41 | 34 | |
| 820 | 30,89 | 98 | 12 | |
| 742 | 135,99 | 23 | 2 | |
| 707 | 60,31 | 43 | 31 | |
| 669 | 95,57 | 68 | 29 | |
| 669 | 59,68 | 92 | 18 | |
| 651 | 341,41 | 16 | 5 | |
| 638 | 8.227,69 | 128 | 29 | |
| 630 | 92,3 | 80 | 20 | |
| 623 | 711,27 | 65 | 11 | |
| 621 | 3,69 | 39 | 34 | |
| 607 | 18,84 | 32 | 18 | |
| 599 | 128,41 | 109 | 3 | |
| 595 | 117,64 | 53 | 3 | |
| 533 | 20,64 | 58 | 4 | |
| 501 | 142,39 | 224 | 7 | |
| 497 | 23,81 | 161 | 27 | |
| 491 | 22 | 50 | 11 | |
| 446 | 156,71 | 217 | 23 | |
| 408 | 13,47 | 4 | 8 | |
| 393 | 42,91 | 7 | 25 | |
| Ilha da Reunião | 388 | 452,84 | 40 | 0 |
| 388 | 16,44 | 109 | 6 | |
| 381 | 35,78 | 177 | 7 | |
| 378 | 765,87 | 44 | 3 | |
| 377 | 57,7 | 54 | 5 | |
| 356 | 10.603,44 | 53 | 35 | |
| 324 | 255,93 | 42 | 9 | |
| 323 | 1,57 | 85 | 10 | |
| 300 | 26,16 | 2 | 24 | |
| 283 | 157,6 | 58 | 7 | |
| 280 | 17,27 | 171 | 2 | |
| 268 | 53,85 | 57 | 2 | |
| 267 | 429,01 | 5 | 2 | |
| 260 | 2,7 | 144 | 0 | |
| 257 | 69,02 | 67 | 3 | |
| 250 | 20,46 | 17 | 0 | |
| 234 | 2,61 | 16 | 20 | |
| Ilha de Man | 226 | 2.712,63 | 112 | 1 |
| 214 | 198,45 | 36 | 2 | |
| 209 | 3.328,45 | 48 | 6 | |
| 203 | 9,31 | 55 | 7 | |
| 198 | 1.853,93 | — | 3 | |
| 197 | 4,14 | 22 | 8 | |
| 196 | 856,69 | 59 | 3 | |
| 184 | 3.530,04 | 157 | 0 | |
| 175 | 5,43 | 93 | 9 | |
| 155 | 399,37 | 50 | 6 | |
| 153 | 9,21 | 19 | 3 | |
| 143 | 351,56 | 67 | 8 | |
| 136 | 307,41 | 99 | 1 | |
| 134 | 18,73 | 22 | 6 | |
| 129 | 3.827,78 | 84 | 0 | |
| 125 | 19,27 | 21 | 6 | |
| 125 | 10,1 | 25 | 0 | |
| 122 | 7,98 | 77 | 0 | |
| 106 | 4,04 | 20 | 0 | |
| 105 | 5,26 | 22 | 9 | |
| Norte do Chipre | 99 | 303,68 | 44 | 3 |
| 92 | 819,17 | 29 | 0 | |
| 92 | 2.402,09 | 5 | 1 | |
| 86 | 301,57 | 51 | 0 | |
| 79 | 2.038,76 | 55 | 1 | |
| 76 | 10,08 | 25 | 3 | |
| 71 | 0,72 | 10 | 3 | |
| 69 | 25,31 | 13 | 4 | |
| 68 | 236,91 | 11 | 4 | |
| 60 | 10,87 | 0 | 5 | |
| 54 | 1,34 | 0 | 0 | |
| 53 | 805,31 | 6 | 1 | |
| 51 | 184,84 | 0 | 0 | |
| 50 | 780,92 | 28 | 4 | |
| Sint Maarten | 50 | 1.231,1 | 3 | 8 |
| 49 | 22,55 | 1 | 1 | |
| 48 | 10,73 | 3 | 5 | |
| 46 | 119,38 | 5 | 8 | |
| 45 | 57,49 | 8 | 6 | |
| 45 | 66,22 | 10 | 0 | |
| 43 | 2,4 | 30 | 2 | |
| 41 | 0,75 | 2 | 4 | |
| 38 | 23,68 | 0 | 0 | |
| 35 | 2,98 | 5 | 1 | |
| 34 | 9,72 | 0 | 0 | |
| 33 | 2,85 | — | 3 | |
| Saint-Martin | 33 | 923,18 | 13 | 3 |
| 32 | 0,57 | 5 | 3 | |
| 25 | 3,64 | 8 | 1 | |
| 25 | 1,43 | 5 | 2 | |
| 21 | 15,46 | 3 | 0 | |
| 21 | 0,7 | 2 | 0 | |
| 21 | 1,32 | 1 | 1 | |
| 20 | 53,37 | 14 | 0 | |
| 19 | 0,61 | 2 | 2 | |
| 19 | 2,67 | 0 | 0 | |
| 19 | 0,45 | 2 | 2 | |
| 18 | 1,11 | 2 | 0 | |
| 18 | 63,78 | 1 | 0 | |
| 16 | 222,82 | 5 | 0 | |
| 16 | 18,08 | 0 | 0 | |
| 16 | 4,83 | 11 | 0 | |
| 16 | 6,51 | 2 | 0 | |
| 15 | 83,94 | 0 | 0 | |
| Curaçao | 14 | 88,24 | 7 | 1 |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
| 14 | 12,81 | 7 | 0 | |
| 14 | 0,92 | 0 | 3 | |
| 13 | 31,82 | 11 | 2 | |
| 13 | 5,56 | 0 | 1 | |
| 13 | 0,68 | 0 | 2 | |
| 12 | 0,4 | 1 | 0 | |
| 11 | 196,14 | 11 | 0 | |
| 11 | 112,68 | 0 | 0 | |
| 10 | 1,27 | 0 | 0 | |
| 10 | 17,2 | 4 | 1 | |
| Åland | 10 | 334,62 | 0 | 0 |
| 9 | 3,83 | 2 | 1 | |
| 9 | — | 0 | 0 | |
| 8 | 14,53 | 0 | 1 | |
| 8 | 1,24 | 2 | 1 | |
| 8 | 1,46 | 0 | 0 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| 7 | 1,72 | 2 | 1 | |
| São Bartolomeu | 6 | — | 1 | 0 |
| 5 | 0,46 | 0 | 0 | |
| 5 | 6,74 | 2 | 0 | |
| 5 | — | 0 | 0 | |
| 4 | 0,31 | 0 | 0 | |
| 3 | 201,76 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 3 | 99,9 | 0 | 0 |
| 2 | 0,22 | 0 | 0 | |
| 2 | 1,44 | 1 | 0 | |
| 1 | 0,03 | 0 | 0 |
Sobre esses dados
As estatísticas mudam rapidamente
Os dados mudam rapidamente e podem não mostrar alguns dos casos que ainda não foram informados.
Inclui somente pessoas testadas
Os casos incluem somente pessoas que tiveram testes com resultado positivo. As regras e a disponibilidade dos testes podem variar de acordo com o país. Talvez você não veja dados sobre algumas áreas porque não há registros da publicação nem da coleta recente dessas informações.
Dados da Wikipédia
Usamos a Wikipédia como fonte de dados, e os casos são atualizados constantemente a partir de recursos do mundo todo. Os relatórios sobre a situação diária também estão disponíveis no site da Organização Mundial da Saúde.
Por que vejo dados distintos de fontes diferentes?
Existem várias fontes que rastreiam e agregam dados sobre o coronavírus. Essas informações são atualizadas em momentos distintos e podem ser coletadas de maneiras diferentes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário